Provision-ISR caméra IP en forme de sonnette vidéo, de 2 MP, avec objectif fixe de 2.3 mm et avec RFID – blanche
Remarques
Important : Il est fortement recommandé de connecter la sonnette de porte à un commutateur PoE afin d’assurer une connexion stable et un fonctionnement optimal.
Détails
Caméra de sonnette IR/LED blanche
Idéale pour les installations côté porte, cette caméra de sonnette 2 MP avec LED blanches et IR intégrées, microphone et haut-parleur est une solution parfaite pour toute maison résidentielle ou bureau. Le DB-320WIPN dispose également d'un bouton de sonnette qui ouvre immédiatement une ligne de communication avec l'application CAM2. Lors de son utilisation, vous obtenez une image couleur de haute qualité à tout moment, et lorsqu'il est combiné avec un NVR à reconnaissance faciale, vous augmentez la sécurité en sachant qui est à votre porte.
- CMOS 1/2,8"
- Résolution : 2MP (1 920 x 1 080) / D1 (704 x 576) / CIF (352 x 288)
- Vrai jour et nuit – ICR
- Éclairage minimum : 0 lux (LED blanche allumée)
- Paramètres d'image : AWB, AGC réglable, mode d'exposition (auto), netteté, saturation, luminosité et contraste réglables
- Amélioration de l'image : WDR numérique, BLC, HLC, ROI
- Débit binaire : 64 Kbps ~ 8Mbps@H.265 / 64Kbps ~ 8Mbps@H.264
- Qualité d'image : Cinq niveaux sous VBR ; Ajustement gratuit sous CBR
- Analytics : détection de visage
- Enregistrement principal/sous-flux basé sur un événement/un calendrier sur carte SD (jusqu'à 256 Go)
- Accès utilisateur : prend en charge simultanément surveillance jusqu'à 3 utilisateurs avec transmission multi-flux en temps réel.
- IP65
- Poids : ~145 g
- Alimentation : DC12V/~500mA / PoE /~5,4 W
- Connectivité audio : Microphone + haut-parleur intégrés
- Wiegand : Oui (1 entrée + 1 sortie)
- Environnement de travail : -20° C~50°C, 10 %~90 % d'humidité
| Spécifications pour: PV-DB-320WIPN: Provision-ISR caméra IP en forme de sonnette vidéo, de 2 MP, avec objectif fixe de 2.3 mm et avec RFID – blanche | ||
|---|---|---|
| Vidéo | Capteur d'image | CMOS 1/2,8" |
| Pixels effectifs | 1920 x 1080 (16:9) | |
| Obturateur électronique | 1/2s ~ 1 /100 000s | |
| Frame Rate | 1-25/30FPS | |
| Jour et nuit | ICR | |
| Min. Éclairage | 0 lux (LED blanche allumée) | |
| Audio | Compression audio | G.711A/G.711U |
| Communication | Audio bidirectionnel | |
| Amélioration de l'image | Paramètres de l'image | AWB, AGC réglable, mode d'exposition (auto) Netteté, saturation, luminosité et contraste réglables |
| Amélioration de l'image | WDR numérique, BLC, HLC, ROI | |
| Réduction du bruit | 3D-DNR | |
| Orientation de l'image | N/A | |
| Zone de confidentialité | Oui | |
| Détection de mouvement | Oui | |
| Compression | Compression vidéo | H.265 / H.264 / MJPEG (Sous-flux uniquement) |
| Résolution | 2MP (1920x1080) / D1 (704 x 576) / CIF (352 x 288) | |
| Multiflux | Flux principal : 2 MP (1 920 x 1 080) / 1 MP (1 280 x 720) (1 à 30 ips) Sous-flux : 720P/D1/CIF (1~30fps) | |
| Débit binaire | 64Kbps ~ 8Mbps@H.265 / 64Kbps ~ 8Mbps@ H.264 | |
| Mode d'encodage | VBR/CBR | |
| Qualité d'image | Cinq niveaux sous VBR ; Ajustement libre sous CBR | |
| Objectif (champ de vision) | 2,3 mm (139°) | |
| Analytics | Détection de visage | |
| Réseau | Surveillance à distance | Navigation IE, logiciel Ossia VMS, application mobile Provision Cam2 |
| Accès utilisateur | Prise en charge surveillance simultanée jusqu'à 3 utilisateurs avec transmission multi-flux en temps réel | |
| Protocole réseau | IPv4, IPv6, TCP, UDP, DHCP, NTP, DDNS, 802.1X, RTSP, UPnP, Email, FTP, HTTPS | |
| ONVIF | Oui | |
| Ethernet | 100 Mbps | |
| PoE | Oui | |
| Boîtier | Taux de protection | IP65 |
| Support | Non | |
| Dimensions | 150 mm x 50 mm x 29,8 mm | |
| Poids (brut) | ~145 g | |
| Réseau | RJ45 (+POE), WiFi (2,4G) | |
| Alimentation | Câblage CC | |
| Sortie vidéo analogique | Non | |
| Connectivité audio | Microphone intégré | |
| Carte SD | Enregistrement principal/sous-flux basé sur un événement/un calendrier (jusqu'à 256 Go) | |
| Bouton de réinitialisation matérielle | Oui | |
| Bouton de sonnette | Oui | |
| Alarme | 1 Alarme entrée | |
| Bouton de sortie | Oui | |
| Serrure de porte | 1 NO / NC | |
| Capteur de porte | 1 NC | |
| RFID | MIFARE 13,56 Mhz | |
| Wiegand | Oui (1 entrée + 1 sortie ) | |
| Alimentation | DC12V/~500mA / PoE/~5,4W | |
| Environnement de travail | -20 °C ~ 50 °C, 10 %~90 % d'humidité | |
| Boîte de jonction | N/A | |

