Provision-ISR NVR autonome H.265, à 16 canaux POE, de 12 MP à 20 FPS, avec reconnaissance faciale – boîtier de 1U
Remarques
Disque dur non inclus avec cet appareil. Veuillez consulter les spécifications de cet appareil pour connaître sa capacité d'enregistrement et sa capacité de disque dur.
Essayez notre Calculateur de capacité de stockage pour déterminer le ou les disques les mieux adaptés à vos besoins.
Vous pouvez choisir parmi notre sélection de disques durs de qualité vidéosurveillance
Détails
Sommaire
16 CH 12 MP POE NDAA Compatible Reconnaissance faciale NVR avec alarmes
- Canaux : 16 sur Réseau / POE
- Sortie vidéo : HDMI (4K,1080P) VGA (1280X1024)
- Max. Enregistrement : 16 CH 12 MP 20 FPS, 16 CH 8 MP en temps réel
- Disque dur : 2 SATA (16 TB Max)
- Alarmes : 8 in / 4 out (+ entrées/sorties IPC)
- Audio : 1 in / 1 out (+ entrées/sorties IPC)
- Analyse vidéo : Oui (doit être pris en charge par IPC)
- DDA, reconnaissance faciale, LPR et support Fish-Eye
Aperçu
Plus d'info
Vidéo :
- Entrée : 16 canaux POE / via une connexion réseau standard (1 x réseau RJ-45) Prise en charge
- Sortie : HDMI : HDMI 4K, 1920x1080 ; VGA : 1280x1024
Bande passante :
- Entrants : 160 Mbit/s
- Sortant : 160 Mbit/s
Prise en charge du décodage :
- H.265
- H.264
Analyse :
- Reconnaissance faciale
- Recherche intelligente
- Altération de l'appareil photo
- Passage de ligne (ancien + DDA)
- Zone stérile (ancien + DDA)
- Comptage d'objets (ancien + DDA)
- Surveillance des articles
- Rassemblement de la foule
Enregistrement :
- 16 CH 8 MP en temps réel ; 12 MP à 20 PFS
- PFS : 400 (PAL) / 480 (NTSC)
Lecture :
- 16 canaux simultanément
Audio :
- Entrée : 1 canal sur l'appareil (RCA)
- Sortie : 1 canal sur l'appareil (RCA)
Alarme :
- Entrée : 8 Ch + Entrées IPC
- Sortie : 4 Ch + Sorties IPC
Stockage :
- 2 x SATA (jusqu'à 8 TB chacun)
Port USB :
- 2 x USB2.0
Réseau :
- RJ-45 : 1000Mbps
Spécifications
| Spécifications pour: PV-NVR12-16400PFAN-1: Provision-ISR NVR autonome H.265, à 16 canaux POE, de 12 MP à 20 FPS, avec reconnaissance faciale – boîtier de 1U | ||
|---|---|---|
| Cyberprotection | Général | nd |
| Méthodes de protection | nd | |
| VIDÉO | Entrée | 16 Ch sur le réseau |
| Sortie | HDMI (4K@60Hz, 4K@30Hz, 1080P), VGA (1080P, 1280x1024, 1024x768) | |
| Mode de vue | Miroir | |
| Format de décodage | H.265 / H.265+ / H.265S / H.264 | |
| Fish-Eye Dewarp | Local + Web | |
| Capacités de décodage | 1 Ch - 12 MP ; 4 Ch - 2 MP | |
| audio | Entrée | 1 CH RCA (linéaire, 1kΩ) + entrées IPC |
| Sortie | 1 CH RCA (2.0 Vp-p, 1 kΩ) + sorties IPC | |
| Compression | G.711A/G.711U | |
| Audio bidirectionnel | Oui | |
| Analytique | Canaux d'analyse (basés sur IPC) | 16 Ch (nécessite le soutien de la CIP) |
| Canaux d'analyse (basés sur NVR) | Jusqu'à la reconnaissance faciale 2Ch (à partir d'IPC non IA) | |
| Analyses prises en charge | Altération de la caméra, DDA2 avec classification d'objet, passage de ligne (DDA / basé sur les pixels), zone stérile (DDA / basé sur les pixels), surveillance des objets, comptage d'objets (DDA), rassemblement de foule, intrusion de personnes, recherche intelligente, reconnaissance faciale, LPR, thermique (support limité). Mode de reconnaissance faciale avancée : prend en charge 2 IPC non-IA et effectue la détection et la reconnaissance faciale. | |
| Taux de reconnaissance faciale | 180 visages par minute (tous les canaux) / 3 visages par seconde (canal unique) | |
| Bande passante | Entrants | 160 Mbit/s |
| Sortant | 160 Mbit/s | |
| Enregistrement / application à distance | ||
| Enregistrement / flux principal | Enregistrement en temps réel | 16 CH 8 MP en temps réel ; 12 MP - 20 PFS |
| Type d'enregistrement | Vidéo / Vidéo + Audio | |
| 16 mégapixels | nd | |
| 12 mégapixels | 320FPS(PAL/NTSC) | |
| 8 mégapixels | 480 PFS (NTSC) / 400 PFS (PAL) | |
| 5 mégapixels et moins | 480 PFS (NTSC) / 400 PFS (PAL) | |
| Flux maître sur le réseau | Jusqu'à 12 CH @ Résolution d'enregistrement | |
| Sous-flux | Résolution | Dépend de l'IPC |
| Sous-flux sur le réseau | 80 Ch (limité à la capacité de bande passante sortante) | |
| Général | Modes d'enregistrement | Horaire, Manuel, Mouvement, Capteur, Analyse, POS et toutes ses combinaisons |
| Applications à distance | Accès de l'utilisateur | 64 utilisateurs en ligne avec la gestion de l'autorité professionnelle |
| Application mobile | Provision Cam2 pour iOS/Android | |
| Logiciel PC / Mac | Ossia VMS Standard/Entreprise | |
| Navigateur Web gratuit en plug-in | Chrome, FireFox, Safari, Edge, Opera. (Tous limités à 4Ch Live View / Playback) | |
| Navigateur Web basé sur un plug-in | Explorateur Internet | |
| Lecture | Lecture locale | 16 Ch |
| Lecture à distance (Web, application, VMS) | 16 Ch sur IE, 4 Ch sur H5 | |
| Modes de recherche | Objet DDA, recherche intelligente, LPR, reconnaissance faciale, coupe-temps, temps, événement, point de vente | |
| Sauvegarde | USB | 2 ports USB 2.0 + 1 port USB 3.0 |
| Format de sauvegarde | AVI (non chiffré) / Format privé (crypté / non crypté) | |
| Alarme | Entrée | 8 + IPC |
| Sortie | 4 + IPC | |
| Stockage | Disque dur | 2 |
| E-SATA | Non | |
| Prise en charge de la capacité du disque dur | 8 TB | |
| Capacité maximale | 16 TB | |
| RAID | nd | |
| PTZ | Connexion | via Réseau |
| Contrôles pris en charge | Panoramique, inclinaison, agrandissement, préréglage, croisière, balayage, iris, mise au point | |
| RS-485 | Oui (connexion au clavier C06) | |
| Réseau | Ethernet | Interface Ethernet auto-adaptative 10/100 Mbit/s |
| Protocoles | TCP/IPv4/IPv6, DHCP, DDNS, NTP, SMTP, SSL/TLS, UPnP, P2P, RTSP, FTP, HTTPS, 820.1X, SNMP, Auto Report (Ossia VMS) | |
| ONVIF | Prise en charge complète de l'appareil (Profil T/G, ONVIF Version 20.12) | |
| POE | Ports | 16 x RJ45 |
| Vitesse | 10/100 Mbit/s (10 Mbit/s en mode CCTV) | |
| Standard | IEEE802.3AF/AT | |
| Mode CCTV | Oui (jusqu'à 200 m et 10 Mbit/s de bande passante) | |
| Puissance totale | 150 W (Mage de 9.3 W par canal) | |
| Puissance de sortie maximale (par canal) | ~15 W* | |
| Autres | Alimentation électrique | 12 VDC / 4 A |
| Consommation d'énergie (pas de disque dur) | 20 W | |
| Dimensions | 380 × 268 × 48.1 mm | |
| Température de fonctionnement | 0°C ~50°C | |


