Cymbol 4K H.265 NVR 8CH 8POE 1SATA P2P avec disque dur de 2 To – blanc
Détails
Détails
Plus d'info
Fonctionnalités
- Prise en charge de jusqu'à 8 entrées de caméra IP
- Analyse de contenu vidéo
- Enregistrement jusqu'à une résolution de 4K
- Prise en charge des formats vidéo Ultra 265/H.265/H.264
- 8 interfaces réseau PoE indépendantes
- Prise en charge simultanée d'1 sortie HDMI et d'1 sortie VGA, résolution HDMI jusqu'à 4K (3840x2160)
- 1 disque dur SATA jusqu'à 6 To
- Débit entrant maximal de 64 Mbps
- Prise en charge des mises à niveau cloud
Application mobile
- Interface conviviale
- Visualisation à distance depuis n'importe où
- Lecture 24h/24 et 7j/7
- Facile à télécharger
Plateforme desktop
- Regarder des vidéos en direct ou enregistrées à distance
- Gestion des appareils
- Fonctions intelligentes
Spécifications
| Spécifications pour: CY-NVR4K-8P-2TB-WH: Cymbol 4K H.265 NVR 8CH 8POE 1SATA P2P avec disque dur de 2 To – blanc | ||
|---|---|---|
| ENTRÉE VIDÉO | Entrée vidéo IP | 8 canaux |
| RÉSEAU | Bande passante entrante | 64 Mbps |
| Bande passante sortante | 48 Mbps | |
| Utilisateurs à distance | 128 | |
| Protocoles | TCP/IP, P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, SMTP | |
| Navigateur | IE (IE10/11) pour Windows Firefox (version 52.0+) pour Windows Chrome (version 45+) pour Windows Edge (version 79+) pour Windows | |
| SORTIE VIDÉO/AUDIO | Sortie HDMI | 4K(3840x2160)/30 Hz, 1920x1080/60 Hz, 1920x1080/50 Hz, 1600x1200/60 Hz, 1280x1024/60 Hz, 1280x720/60 Hz, 1024x768/60 Hz |
| Sortie VGA | 1920x1080/60 Hz, 1920x1080/50 Hz, 1600x1200/60 Hz, 1280x1024/60 Hz, 1280x720/60 Hz, 1024x768/60 Hz | |
| Résolution d'enregistrement | 4K/5MP/4MP/3MP/1080P/960P/720P/D1/2CIF/CIF | |
| Sortie audio | 1 canal, RCA | |
| Compression audio | G.711A, G.711U | |
| Lecture synchrone | 8 canaux | |
| Affichage en direct | 1/4/6/8/9 | |
| Mode couloir | 3/4/5/7/9 | |
| SNAPSHOT | FTP/Planification/Instantané d'événement | 1 canal snapshot, jusqu'à une résolution D1 |
| DÉCODAGE | Format de décodage | Ultra 265/H.265/H.264 |
| Affichage en direct/lecture | 4K/5MP/4MP/3MP/1080P/960P/720P/D1/2CIF/CIF | |
| Capacité | 1 x 4K à 30, 4 x 5MP à 25, 4 x 4MP à 25, 4 x 3MP à 25, 4 x 1080P à 30, 8 x 720P à 30 | |
| DISQUE DUR | SATA | 1 SATA interface |
| Capacité | Jusqu'à 6 To pour chaque disque (La capacité maximale du disque dur varie avec la température ambiante) | |
| SMART | Détection VCA par caméra | Détection d'intrusion, détection de franchissement de ligne, entrée de zone, sortie de zone, détection audio |
| Recherche VCA | Recherche de comportement | |
| Prévention intelligente des intrusions (SIP) par caméra | 4 canaux (prend en charge les canaux 1 à 4 ; alarme uniquement, pas d'image) | |
| ALARME GÉNÉRALE | Alarme générale | Mouvement, altération, détection de corps humain, perte de vidéo, entrée d'alarme |
| Alarme d'alerte | Conflit IP, réseau déconnecté, disque hors ligne, disque anormal, access illégale, faible espace de disque dur, disque dur plein, enregistrement/snapshot anormal | |
| INTERFACE EXTERNE | Interface réseau | 1 interface Ethernet RJ45 auto-adaptatif 10M/100M |
| Interface USB | Panneau arrière : 2 x USB 2.0 | |
| RS232 | NA | |
| RS485 | NA | |
| Entrée alarme | NA | |
| Sortie alarme | NA | |
| POE | Interface | 8 interfaces Ethernet RJ45 auto-adaptatif 10M/100M |
| Puissance maximale | Max 30W pour un seul port Max 75W au total | |
| Normes prises en charge | IEEE 802.3at, IEEE 802.3af | |
| GÉNÉRAL | Alimentation | 52 V DC |
| Consommation d'énergie | ≤9 W (without HDD) | |
| Conditions de fonctionnement | -10 °C ~ + 55 °C (+14 °F ~ +131 °F), Humidité ≤ 90% RH (sans condensation) | |
| Dimensions (L×P×H) | 270 mm × 205 mm × 46 mm (10.6" × 8.1" × 1.8") | |
| Poids (sans HDD) | ≤0.8 kg (1.76 lb) | |
| CERTIFICATION | Certification | CE, FCC, UL, RoHS, WEEE |
| CE | EN 55032: 2015, EN 61000-3-3: 2013, EN IEC 61000-3-2: 2019, EN 55035: 2017 | |
| FCC | Partie 15, sous-partie B, ANSI C63.4 | |



